品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
无缝工业管 | Φ14*2 | 321 | 无锡康德 | 27700 | - | 不含税价 |
无缝工业管 | Φ16*2-3 | 321 | 无锡康德 | 26200 | - | 不含税价 |
无缝工业管 | Φ22*2 | 321 | 无锡康德 | 24800 | - | 不含税价 |
无缝工业管 | Φ48*3 | 321 | 无锡康德 | 22900 | - | 不含税价 |
无缝工业管 | Φ76*3.5 | 321 | 无锡康德 | 22900 | - | 不含税价 |
无缝工业管 | Φ114*4-6 | 321 | 无锡康德 | 22900 | - | 不含税价 |
无缝工业管 | Φ133*3 | 321 | 无锡康德 | 23500 | - | 不含税价 |
无缝工业管 | Φ168*6-8 | 321 | 无锡康德 | 24500 | - | 不含税价 |
无缝工业管 | Φ219*4 | 321 | 无锡康德 | 26000 | - | 不含税价 |
无缝工业管 | Φ273*6-8 | 321 | 无锡康德 | 25400 | - | 不含税价 |
主营业务:304不锈钢板,316L不锈钢板价格,不锈钢带,不锈钢棒