2月17日石油用哈氏不锈钢复合管厂家价格短期内平稳运行
		发布者:管理员 发布时间:2016/2/17 阅读:1669次
		
			
关于哈氏合金钢管
哈氏合金钢管的相关规格
127*11    140*11    152*25    168*22    
127*12    140*12    152*28    168*25    
127*12.5    140*12.5    152*30    168*28    
127*14    140*14    152*32    168*30    
127*16    140*16    152*35    168*32    
127*18    140*18    152*36    168*35    
127*20    140*20    152*40    168*38    
127*22    140*22    159*4.5    168*40    
127*25    140*25    159*5    168*45    
127*28    140*28    159*5.5    180*6    
127*30    140*30    159*6    180*7    
127*32    140*32    159*6.5    180*8    
127*35    140*35    159*7    180*10    
133*4.5    146*5    159*8    180*12    
133*5    146*6    159*9    180*14    
133*5.5    146*8    159*10    180*16    
133*6    146*10    159*11    180*18    
133*6.5    146*11    159*12    180*20    
133*7    146*12    159*12.5    180*22  
哈氏合金钢管的相关知识
合金钢管的公差是标准中规定的正、负偏差值绝对值之和,亦叫"公差带"。 偏差是有方向性的,即以"正"或"负"表示;公差是没有方向性的,因此,把偏差值称为"正公差"或"负公差"的叫法是错误的。
2月17日石油用哈氏合金钢管价格短期内平稳运行