关于薄壁合金钢管
薄壁合金钢管的相关规格
42×6-7-8-9-10 127×-6-7-8-10-12-14-16-20 299×8-12-16-20-24-28
45×6-7-8-9 133×6-8-12-14-16-18-20-25-30 299×30-32-36-38-40
48×6-7-8-9-10 140×6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 325×8-12-14-18-38
51×6-7-8-9-10 146×6-8-12-14-16-18-20-25-30 325×28-32-34-38
56×6-7-8-9-10 152×6-8-12-14-16-18-20-25-30 351×10-16-20-25-40
57×6-7-8-9-10-12 159×6-10-12-14 355×6-18-20-25-30-40
60×6-7-8-9-12-14 159×16-18-20-22-25-30 377×8-12-15-20-24-28
63×6-7-8-9-10-12-14 168×8-10-12-14-20-25-30-35 377×30-37-40
68×6-7-8-9-10-12-14-16 180×8-12-16-25-30 402×10-15-20-25-30-35
70×6-7-8-9-10-12-15-16 180×32-34-38-40 406×10-20-25-28-35-40
73×6-7-8-9-10-12-15 194×6-8-12-16-20-25-30-40 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40
76×6-7-8-9-10-12-14 203×6-7-10-15-20-25-30
关于我们
国产、进口碳钢管
1、 国标:结构管GB8162-1999输送流体专用管 GB8163-1999 低中压锅炉管GB3087-1999 高压锅炉管GB5310-1995(20G)石油裂化管 GB9948-88化肥专用管 GB6479-2000;地质管;各种无缝矩管,方管.
2、 ASTM106系列、A53系列、API管线管、ST45.8/Ⅲ高温高压管SA-210C、A333GR1 GR6 GR3低温管
3、 合金钢管材质:(10#、45#、20#、35# 、 16MnQ345(A、B、C、D、E)、机械加工管27SiMn、42CrMo、35CrMO、Dz40、J55/K55、N80(Q)、L80、N80-1
规格:外径Ф6mm-1080mm 壁厚1.5mm-120mm
薄壁合金钢管的相关资讯
进入传统开工旺季后,合金钢管下游采购需求并未如期释放,并且有所放缓,现货市场成交转差,商家出货难度加大。而政策上,房产税试点城市扩围预期不断增强,且近期有消息称部分银行暂停房贷,房地产市场承压,空头借势发力,合金钢管市场呈现下行态势,市场心态有所弱化。
丹东73*12的P22薄壁合金钢管每米多少钱?