您的位置:首页 >> 钢管百科
新闻资讯
NEWS

产品展示
PRODUCTS
  • 山东鑫旺通金属制品有限公司
  • 电 话:0635-2995806
  • 传 真:0635-2995806
  • 手 机:15206645338、18265567096
  • 联系人:周经理
  • 网 址:www.wxgg88.com/
  • 地 址:山东省聊城市开发区工业园
12月24日淄博不锈钢市场价格汇总
发布者:管理员 发布时间:2013/1/17 阅读:2204

12月24日淄博不锈钢市场价格汇总

公司欢迎您的到来!

电 话:

传 真:

业务热线:  


部分城市今日不锈钢参考报价
 
 
 
 
 

品名 规格 材质 产地/钢厂 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢平板 304/2B 0.5 太钢 24000 -100 500 1600
不锈钢平板 304/2B 0.6 太钢 24000 -100 500 1600
不锈钢平板 304/2B 0.7 太钢 23900 -100 500 1600
不锈钢平板 304/2B 0.8 太钢 23900 -100 500 1600
不锈钢平板 304/2B 0.9 太钢 23800 -100 500 1600
不锈钢平板 304/2B 1 太钢 23800 -100 500 1600
不锈钢平板 304/2B 1.2 太钢 23700 -100 500 1600
不锈钢平板 304/2B 1.5 太钢 23500 -100 500 1600
不锈钢平板 304/2B 2 太钢 23300 -100 500 1600
不锈钢平板 304/2B 3 太钢 23300 -100 500 1600
不锈钢平板 304/NO.1 4.0*1500 太钢 21200 0 200 500
不锈钢平板 304/NO.1 5.0*1500 太钢 21200 0 200 500
不锈钢平板 304/NO.1 6.0*1500 太钢 21200 0 200 500
不锈钢平板 201/2B 0.5*1219 联众 13100 0 200 200
不锈钢平板 201/2B 1.5*1219 联众 12800 0 200 200
不锈钢平板 201/2B 1.0*1219 联众 12900 0 200 200
不锈钢卷板 304/2B 1.0*1219*C 太钢 25300 -100 600 1700
不锈钢卷板 304/2B 0.5*1219*C 太钢 25600 -100 600 1700
不锈钢卷板 304/2B 1.2*1219*C 太钢 25200 -100 600 1700
不锈钢卷板 304/2B 1.5*1219*C 太钢 25000 -100 600 1700
不锈钢卷板 304/2B 2.0*1219*C 太钢 24800 -100 600 1700
不锈钢卷板 304/2B 2.5*1219*C 太钢 24800 -100 600 1700
不锈钢卷板 304/2B 3.0*1219*C 太钢 24800 -100 600 1700
不锈钢卷板 304/NO.1 4.0*1500*C 太钢 22800 -100 200 700
不锈钢卷板 304/NO.1 5.0*1500*C 太钢 22800 -100 200 700
不锈钢卷板 304/NO.1 6.0*1500*C 太钢 22800 -100 200 700
不锈钢卷板 201/2B 1.0*1219*C 联众 13300 0 0 200
不锈钢卷板 201/2B 0.5*1219*C 联众 13600 0 0 200
不锈钢卷板 201/2B 0.6*1219*C 联众 13400 0 0 200
不锈钢卷板 201/2B 0.7*1219*C 联众 13400 0 0 200
不锈钢卷板 201/2B 0.8*1219*C 联众 13500 0 0 200
不锈钢卷板 201/2B 0.9*1219*C 联众 13400 0 0 200
不锈钢卷板 201/2B 1.2*1219*C 联众 13300 0 0 200
不锈钢卷板 201/2B 1.5*1219*C 联众 13100 0 0 200
不锈钢卷板 201/2B 2.0*1219*C 联众 12900 0 0 200
不锈钢卷板 201/2B 2.5*1219*C 联众 12800 0 0 200
不锈钢卷板 201/2B 3.0*1219*C 联众 12800 0 0 200
不锈钢卷板 201/NO.1 10.0*1219*C 联众 10800 0 0 0
不锈钢卷板 201/NO.1 3.0*1219*C 联众 11000 0 0 200
不锈钢卷板 201/NO.1 4.0*1219*C 联众 11000 0 0 200
不锈钢卷板 201/NO.1 5.0*1219*C 联众 11000 0 0 200
不锈钢卷板 201/NO.1 6.0*1219*C 联众 11000 0 0 200
不锈钢卷板 201/NO.1 8.0*1219*C 联众 11000 0 0 200

公司

电 话:

传 真:

业务热线:  

联系人:

网 址: http://www.wxgg88.com

邮 箱:

地 址:

  • 上一条新闻: 12月23日无锡市场321/2B不锈钢价格
  • 下一条新闻: 12月24日武汉不锈钢市场价格汇总
  • 返回上级新闻
  • 相关信息
    百度地图  本站关键词: 不锈钢复合管护栏, 桥梁不锈钢栏杆, 不锈钢复合管厂家, 201不锈钢复合管栏杆, 304不锈钢复合管栏杆,
    电 话:0635-2995806   传 真:0635-2995806   手 机:15206645338、18265567096
    Copyright 山东鑫旺通金属制品有限公司   地 址:山东省聊城市开发区工业园   技术支持:前沿网络
    ICP备案:鲁ICP备18017287号-2
    收缩

    在线客服

    • 手机: 15206645338
    • 电话: 0635-2995806