品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 出厂含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
工业焊管 | Φ26-76*1.0-3.0 | 304 | 无锡斯莱特 | 25500 | - | 含税 |
工业焊管 | Φ26-76*3.5-4.0 | 304 | 无锡斯莱特 | 25600 | - | 含税 |
工业焊管 | Φ89-108*1.5-3.0 | 304 | 无锡斯莱特 | 26000 | - | 含税 |
工业焊管 | Φ89-108*3.5-4.0 | 304 | 无锡斯莱特 | 25500 | - | 含税 |
工业焊管 | Φ114-273*1.5-3.0 | 304 | 无锡斯莱特 | 25500 | - | 含税 |
工业焊管 | Φ114-219*3.5-5.0 | 304 | 无锡斯莱特 | 25500 | - | 含税 |
工业焊管 | Φ154*1.5-3.0 | 304 | 无锡斯莱特 | 25500 | - | 含税 |
工业焊管 | Φ273*3.5-6.0 | 304 | 无锡斯莱特 | 25800 | - | 含税 |
工业焊管 | Φ325-426*3.0-5.0 | 304 | 无锡斯莱特 | 25800 | - | 含税 |
工业焊管 | Φ325-426*6.0-8.0 | 304 | 无锡斯莱特 | 25800 | - | 含税 |
工业焊管 | Φ430-477*3.0-5.0 | 304 | 无锡斯莱特 | 25800 | - | 含税 |
工业焊管 | Φ430-477*6.0-8.0 | 304 | 无锡斯莱特 | 25800 | - | 含税 |
工业焊管 | Φ500以上*4.0-5.0 | 304 | 无锡斯莱特 | 25800 | - | 含税 |
工业焊管 | Φ500以上*8.0-12.0 | 304 | 无锡斯莱特 | 25800 | - | 含税 |
主营业务:304不锈钢板,316L不锈钢板价格,不锈钢带,不锈钢棒