
从目前来看,当下合金钢管最普遍的一个现象是高成本和低库存,但是这看似较好的行情为什么还让近期不少的钢厂平盘出台9月份出厂价格呢?说来说去,还是计划赶不上变化,现实不如预期。从近期成交来看,终端需求并未如期恢复,并且远期走势持续欠佳不断拖累贸易商心态,就这样金九预期被浇了冷水了。
42*5 | 273*32 | 406.4*32 |
102*5 | 273*40 | 406.4*40 |
133*14.2 | 273*45 | 419*70 |
160.3*13 | 273*50 | 419*75 |
168.3*30 | 323.9*11 | 457.2*17.5 |
219.1*14 | 323.9*20 | 508*17.5 |
219.1*32 | 323.9*25 | 508*26 |
219.1*36 | 323.9*40 | 558.8*26 |
273*8.8 | 323.9*45 | 610*32 |
273*10 | 323.9*60 | 747*38 |
273*16 | 355.6*50 | |
273*28 | 406.4*20 |
