
合金钢管最大的优点:可以100回收,符合环保、节能、节约资源的国家战略,国家政策鼓励扩大高压合金管的应用领域。目前我国合金管消费量占钢材总量的比重仅为发达国家的一半,合金管使用领域扩大为行业发展提供更广阔的空间。根据中国特钢协会合金管分会专家组的研究,未来我国高压合金管长材的需求年均增长可达10-12。
外径 壁厚 单重kg/m 外径 壁厚 单重 外径 壁厚 单重kg/m
55 2.5 3.24 127 13.5 37.79 194 17 74.20
60 5 6.78 119 4.5 12.71 192 6 27.52
63 6.5 9.06 133 11.5 34.46 194 7 32.28
65 7.5 10.63 140 15 46.42 203 11.5 54.31
70 10 14.80 140 10 32.06 219 19.5 95.93
65 5 7.40 146 13 42.64 216 8 41.03
70 7.5 11.56 135 5 16.03 219 9.5 49.08
70 5 8.01 140 7.5 24.51 240 20 108.501
75 7.5 12.48 152 13.5 46.11 245 22.5 123.45
69 3 4.88 159 17 59.53 245 12.5 71.67
72 4.5 7.49 152 6 21.60 273 26.5 161.09
76 6.5 11.14 159 9.5 35.00 270 10 64.12
83 10 18.00 163 11.5 42.96 299 24.5 165.80
