
规格 | 长度/mm | 重量 | 规格 | 长度/mm | 重量 |
42*5 | 6000 | 1.053 | 323.9*25 | 8000 | 8.83 |
102*5 | 8000 | 0.867 | 323.9*34 | 8000 | 19.52 |
133*14.2 | 5850 | 5. 85 | 323.9*40 | 8000 | 15.74 |
160.3*13 | 7500 | 1.360 | 323.9*45 | 8000 | 24.76 |
168.3*30 | 5000 | 0.853 | 323.9*60 | 8000 | 8.743 |
219.1*14 | 8000 | 5.66 | 355.6*50 | 6000 | 2.275 |
219.1*32 | 8000 | 15.35 | 406.4*20 | 9000 | 17.15 |
219.1*36 | 8000 | 12.99 | 406.4*32 | 9000 | 26.59 |
273*8.8 | 7000 | 7.50 | 406.4*40 | 8000 | 31.80 |
273*10 | 8000 | 4.71 | 419*70 | 8000 | 14.8 |
273*16 | 8000 | 8.112 | 419*75 | 8000 | 16.2 |
273*28 | 8000 | 52.78 | 457.2*17.5 | 7000 | 1.33 |
273*32 | 8000 | 15.21 | 508*17.5 | 7500 | 1.60 |
273*40 | 8000 | 71.70 | 508*26 | 6000 | 6.903 |
273*45 | 7000 | 15.94 | 558.8*26 | 6000 | 12.803 |
273*50 | 8000 | 21.99 | 610*32 | 5300 | 2.43 |
323.9*11 | 8000 | 6.834 | 747*38 | 7500 | 5.18 |
323.9*20 | 8000 | 9.568 |
公司常年代理包钢、成都、天津、宝钢、鞍钢、西钢、冶钢、安钢、衡钢、常钢等十大钢厂及德国、日本、俄罗斯等进口生产的大中型优质合金钢管常备资源材质为:10#、20#、35#、45#、16Mn、27SiMn、CrMo910、15CrMo、35CrMo。执行国标:GB/T8162-99结构管、GB/T8163-99流体管、GB/T3087-99中低压锅炉管、GB/T5310-95高压锅炉管、GB/T6479-2000化肥专用管、27SiMn液压支架管、高压合金管、GB/T9948-85石油裂化管GB9948-88、地质钻探用管YB235-70、汽车半轴套管YB/T5035-96等各种标准的无缝钢管,我公司现有库存10000余吨,1000多个品种任你选购,主导产品:结构管、流体管、锅炉管、化肥专用管、合金管、异型管、精密冷拔管、大口径厚壁管、机械加工用管。(液压支架管27SiMn、高炉钻杆、石油套管J55 、N80)等。
