您的位置:首页 >> 钢管百科
新闻资讯
NEWS

产品展示
PRODUCTS
  • 山东鑫旺通金属制品有限公司
  • 电 话:0635-2995806
  • 传 真:0635-2995806
  • 手 机:15206645338、18265567096
  • 联系人:周经理
  • 网 址:www.wxgg88.com/
  • 地 址:山东省聊城市开发区工业园
无锡不锈钢电子交易中心价格行情【2011年1月5日】
发布者:管理员 发布时间:2013/1/17 阅读:1792

无锡不锈钢电子交易中心价格行情【2011年1月5日】

当前行情
合同代码 合同名称 最新价 开盘价 最高价 最低价 昨均价 成交量 成交额 合同订货量 均价 买价 买量 卖价 卖量 涨跌
Ni1101 电解镍1月 186 187 187 186 187.1 54000 10077600 780000 186.6 186 3000 187 3000 -1.1
Ni1102 电解镍2月 186.5 187.2 187.2 186.1 187.5 141226 26414316.8 1444510 187 186.2 1000 186.5 100 -1
Ni1103 电解镍3月 186.6 187 187.4 186.4 188.4 589944 110267732.2 5094300 186.9 186.6 3098 186.8 200 -1.8
Ni1104 电解镍4月 186.6 188.6 188.6 186.5 188.4 540814 101114172.4 4687772 187 186.5 8036 186.6 142 -1.8
Ni1105 电解镍5月 186.9 207 207 186.2 188.5 45902 8625738.2 293290 187.9 186.9 2273 187.2 1000 -1.6
4FHR1101 四尺热卷1月 21900 21900 21900 21900 21890 40 876000 760 21900 21000 20 23500 20 10
4FHR1103 四尺热卷3月 21960 22000 22000 21860 22000 300 6579320 8510 21930 21800 5 22100 4 -40
4FHR1105 四尺热卷5月 21960 21900 22000 21850 22060 184 4033140 2856 21920 21850 1 22150 6 -100
CR1101 不锈钢冷卷1月 24800 24800 24800 24800 24880 20 496000 17230 24800 24500 125 24720 20 -80
CR1102 不锈钢冷卷2月 24730 24100 24800 24100 24900 86 2128200 45954 24750 24650 10 24750 30 -170
CR1103 不锈钢冷卷3月 24730 24880 24880 24730 24890 1734 43010120 61078 24800 24720 27 24730 44 -160
CR1104 不锈钢冷卷4月 24720 24850 24850 24720 24920 1454 36033180 16462 24780 24720 21 24740 15 -200
CR1105 不锈钢冷卷5月 24820 24910 24910 24810 24960 58 1442960 844 24880 24810 30 24910 4 -140
In1101 铟1月 3700 0 0 0 3700 0 0 4000 3700 3680 100 3800 100 0
In1103 铟3月 3710 3710 3710 3690 3710 206 763200 12698 3700 3700 5 3710 6 0
In1105 铟5月 3720 3730 3730 3710 3740 262 975200 4254 3720 3720 3 3730 5 -20
Pb1101 铅1月 17330 0 0 0 17330 0 0 2010 17330 17250 20 17550 20 0
Pb1103 铅3月 17270 17180 17270 17180 17440 474 8164540 4086 17220 17250 3 17380 1 -170
Pb1105 铅5月 17280 17420 17420 17260 17420 354 6115940 4006 17280 17280 3 17490 14 -140
Sn1101 锡1月 162.9 0 0 0 162.9 0 0 344000 162.9 163 1000 164 1000 0
Sn1103 锡3月 163 163 163 163 163.4 244 39772 383096 163 162.8 142 163 479 -0.4
Sn1105 锡5月 163 163.4 163.5 163 163.5 4854 792719.8 113976 163.3 162.8 145 163 5 -0.5
Co1101 钴1月 302 302 302 302 303 500 151000 190000 302 302 1250 306 500 -1
Co1103 钴3月 306.1 306 306.8 306 305.6 3920 1200972 380944 306.4 304.1 67 306.8 200 0.5
Co1105 钴5月 311.1 310.5 311.8 310.5 310.2 5740 1786394 205450 311.2 311 1000 311.4 1000 0.9
FeMo1101 钼铁1月 146 0 0 0 146 0 0 220000 146 143.1 10000 148.8 10000 0
FeMo1103 钼铁3月 147 147 147.5 145 147.5 2116 310585.2 251100 146.8 147 95 147.5 180 -0.5
FeMo1105 钼铁5月 146.3 147 147 146.2 147 6828 1001154 104912 146.6 146.3 78 146.5 74 -0.7
  • 上一条新闻: 天津鲁强不锈钢复合管护栏-天津不锈钢复合管护栏销售公司
  • 下一条新闻: 南京1Cr18Ni9Ti不锈钢复合管护栏76*10mm价格
  • 返回上级新闻
  • 相关信息
    百度地图  本站关键词: 不锈钢复合管护栏, 桥梁不锈钢栏杆, 不锈钢复合管厂家, 201不锈钢复合管栏杆, 304不锈钢复合管栏杆,
    电 话:0635-2995806   传 真:0635-2995806   手 机:15206645338、18265567096
    Copyright 山东鑫旺通金属制品有限公司   地 址:山东省聊城市开发区工业园   技术支持:前沿网络
    ICP备案:鲁ICP备18017287号-2
    收缩

    在线客服

    • 手机: 15206645338
    • 电话: 0635-2995806